![]() |
KANAREN Teneriffa, Lanzarote, Gran Canaria |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ob Sie den Mythos der Kanarischen Inseln spüren wollen, den sportlichen Reiz suchen oder einfach nur die See-le baumeln lassen wollen - die Segel-törns zwischen den Kanaren bieten beste Möglichkeiten. Der beständige Wind und die verschiedenartigen ln-seln des kanarischen Archipels bieten den Seglern ein unvergleichliches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Traumrevier. Dieser Törn ist ein wahres Naturerlebnis: kristallklares Wasser, Wale und Delphine, unberührte Natur und schöne Bade-buchten, ausgedehnte Strände, Vulkane und Steilküsten erwarten Sie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auch Sonnenanbeter kommen voll auf ihre Kosten. Das Segelrevier bietet viele einladende Häfen und Küstenregionen, wie Los Gigantes an der Westküste mit einem gigantischen Ausblick auf die Steilküste oder Punta de Teno. Teneriffa bietet zudem traumhafte Strände an der Nordküste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lohnenswert ist auch der Yachthafen von Las Palmas, einer der bekanntesten des Atlantiks. Segeln in der langen Atlantikwelle hat seinen besonderen Reiz. Stürme gibt es hier selten und das tropische Klima ist gleichmäßig warm. Die Durchschnittstemperatur beträgt auf den Kanaren im Sommer 23° C und im Winter mit 18° C nur etwas weniger. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Das warme Klima und die beständigen Passatwinde begleiten Sie auf Ihrem Segeltörn durch die Kanarischen Inseln. Auf den Kanaren finden Sie sowohl touristisch erschlossene Gebiete mit regem Nachtleben, aber auch urprüngliche, charmante Fischerhäfen in malerischer Umgebung mit idyllischer Ruhe und Abgeschiedenheit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Anreise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit dem Flugzeug: Von München, Frankfurt / M., Düsseldorf, Amsterdam, Kopenhagen, Wien und Zürich aus nach Gran Canaria oder Teneriffa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wählen Sie das Logo unseres Partners um zu seiner Flotte zu gelangen! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gran Canaria | Teneriffa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ECC Yachtcharter SY / CAT |
ECC Yachtcharter SY |
Alboran Charter SY |
ECC Yachtcharter SY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---- SY = Segelyacht - CAT = Catamarane - MY = Motoryacht - MB = Motorboot ---- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||